טבלה לחץ אוויר וולוו

לחץ אוויר תקין בצמיגי הרכב הוא פרמטר קריטי לבטיחות הנהיגה והנוסעים ברכב, ליכולת של הנהג לשלוט ברכבו, הוא משפיע ישירות על צריכת הדלק והבלאי של צמיגים בפרט והרכב בכלל.
מחקרים מראים שלחץ אוויר לא תקין הוא גורם משמעותי בגרימת תאונות דרכים. חשוב לבדוק את לחץ האוויר בגלגלים אחת לחודש ולא רק במועד מבחן הרישוי של הרכב (טסט).
.

טבלת לחץ אוויר וולוו

כדי שתוכלו לשמור על בטיחותכם ובטיחות יקיריכם ולוודא שלחץ האוויר שלכם תקין יש לגשת לתחנת הדלק בה אתם מתדלקים ולחבר לכל צמיג את פיית צינור הניפוח.
לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין.
טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש.
.

לחץ בצמיגי וולוו

לחץ האוויר הנדרש בגלגלי מכוניתכם מופיע בספר הרכב שלכם ולרוב גם בדופן הפנימית של הקורה שבין דלתות הרכב בצד הנהג (יש לפתוח את הדלת כדי לראות).
כמו כן ריכזנו עבורכם כאן טבלה מסודרת עם לחץ האוויר הנדרש לכל רכבי וולוו:

.
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי וולוו Volvo:

דגם לחץ אויר אחורי לחץ אויר קדמי מידה
רכב PSI PSI צמיג
C30 30 33 195/65R15
C30 30 33 205/55R16
C30 32 35 205/50R17
C30 32 35 215/45R18
S40/V40 29 30 185/65R14
S40/V40 29 32 195/55R15
S40/V40 29 30 205/50R15
S40 30 30 195/65R15
S40 30 30 205/55R16
S40 32 32 205/50R17
S40 4X4 32 32 205/55R16
S40 4X4 33 33 205/50R17
V50 30 30 205/55R16
V50 32 32 205/50R17
V50 4X4 32 32 205/55R16
V50 4X4 33 32 205/50R17
S60 29 29 195/65R15
S60 29 29 205/55R16
S60 29 29 215/55R16
S60 29 29 225/45R17
S60 29 29 215/55R16
S60 29 29 225/45R17
V70 33 33 195/65R15
V70 33 33 195/65R15
V70 33 33 205/55R16
V70/XC 36 36 215/45R17
V70/XC 30 32 205/65R15
V70/XC 30 32 205/55R16
V70/XC 30 32 215/65R16
V70/XC 30 32 235/45R17
V70/XC 30 32 205/60R16
V70/XC 33 33 215/65R16
V70/XC 30 32 225/55R16
V70/XC 30 33 225/50R17
V70/XC 33 33 235/55R17
V70/XC 30 33 245/45R17
S80 29 29 205/65R15
S80 29 29 225/50R17
S80 2.4 33 33 225/55R16
S80 2.4 33 33 225/50R17
S80 30 33 225/55R16
S80 32 30 225/50R17
S80 (ECO) 38 38 225/50R17
S80 30 33 245/45R17
S80 30 33 245/40R18
C70 30 33 195/65R15
C70 30 33 205/55R16
C70 30 33 225/50R16
C70 30 33 225/45R17
C70 30 32 215/55R16
C70 32 32 235/45R17
C70 (ECO) 36 36 235/45R17
C70 32 32 235/40R18
XC60 34 34 2365/65R17
XC60 34 34 235/60R18
XC90 32 32 225/70R16
XC90 32 32 235/65R17
XC90 34 34 225/50R19

 

לחץ אוויר וולוו
לחץ אוויר וולוו

.*שימו לב, לנתונים הנ”ל יש להתייחס באופן כללי, את הנתונים המדוייקים שעליהם את צריכים להסתמך תמצאו בספר הרכב המקורי שלכם בלבד.
למידע נוסף על Volvo ולכל דרכי יצירת הקשר עם וולוו לחצו כאן

Back to top button