טבלה לחץ אוויר פיג'ו Peugeot

לחץ אוויר תקין בצמיגי הרכב הוא פרמטר קריטי לבטיחות הנהיגה והנוסעים ברכב, ליכולת של הנהג לשלוט ברכבו, הוא משפיע ישירות על צריכת הדלק והבלאי של צמיגים בפרט והרכב בכלל.
מחקרים מראים שלחץ אוויר לא תקין הוא גורם משמעותי בגרימת תאונות דרכים. חשוב לבדוק את לחץ האוויר בגלגלים אחת לחודש ולא רק במועד מבחן הרישוי של הרכב (טסט).
.

טבלת לחץ אוויר פיג'ו Peugeot

כדי שתוכלו לשמור על בטיחותכם ובטיחות יקיריכם ולוודא שלחץ האוויר שלכם תקין יש לגשת לתחנת הדלק בה אתם מתדלקים ולחבר לכל צמיג את פיית צינור הניפוח.
לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין.
טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש.
.

לחץ בצמיגי פיג'ו

לחץ האוויר הנדרש בגלגלי מכוניתכם מופיע בספר הרכב שלכם ולרוב גם בדופן הפנימית של הקורה שבין דלתות הרכב בצד הנהג (יש לפתוח את הדלת כדי לראות).
כמו כן ריכזנו עבורכם כאן טבלה מסודרת עם לחץ האוויר הנדרש לכל רכבי פיג'ו:

.
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי פיג'ו Peugeot:

דגם לחץ אויר אחורי לחץ אויר קדמי מידה
רכב PSI PSI צמיג
106 33 33 145/70R13
106 33 33 155/70R13
106 31 31 165/70R13
106 31 31 165/65R14
106 31 31 185/55R13
107 31 31 155/65R14
107 Diesel 32 35 155/65R14
206/CC 31 31 165/70R13
206/CC 34 34 175/65R14
206/CC 33 33 185/55R15
206/CC 33 33 205/45R16
207/CC 35 35 185/65R15
207/CC 34 34 205/45R17
207/CC 34 33 185/65R15
208 31 35 205/45R17
307 33 33 195/65R15
307 35 35 205/55R16
307 2.0 36 36 195/65R15
307 CC 34 34 205/55R16
308/CC 33 33 195/65R15
308/CC 34 34 205/55R16
308 1.6/2.0 HDi SW 36 36 215/55R16
308 1.6/2.0 HDi SW 36 36 225/45R17
308 2.0 GT 38 38 225/40R18
406 1.6/1.8 33 33 185/70R14
406 1.6/1.8 30 30 195/65R15
406 2.0 Diesel 31 31 195/65R15
406 2.0 Diesel 34 34 215/55R16
407 33 36 205/60R16
407 34 37 215/55R17
508 34 34 215/55R17
508 38 38 235/45R17
607 33 33 225/55R16
607 33 33 225/50R17
807 34 34 215/65R15
807 36 36 215/60R16
2008 32 32 205/50R17
3008 33 34 225/50R17
3008 36 36 235/45R18
4007 32 32 215/70R16
4008 32 32 225/55R16
5008 37 37 215/45R18
4007 32 32 225/55R18
RCZ 30 35 225/50R17
Bipper 32 33 175/70R14
Bipper 30 33 185/65R15
Partner/Origin 475kg/Est/Kmb/Brk 37 34 165/70R14
Partner/Origin 475kg/Est/Kmb/Brk 37 37 175/65R14
Partner/Origin 600kg 46 36 165/70R14
Partner/Origin 600kg 37 34 175/65R14
Partner/Origin 765kg 53 36 165/70R14
Partner/Origin 765kg 31 29 185/65R15
Partner III 33 33 195/65R15
Expert I/II 36 36 195/70R14
Expert III 49 46 215/65R15
Expert III 44 44 215/60R16
Boxer II 64 58 195/70R15
Boxer II 64 58 205/70R15
Boxer II 67 64 205/75R16
Boxer II 67 64 215/75R16
Boxer III 58 58 215/70R15
Boxer III 80 73 215/70R15
Boxer III 67 64 205/75R16
Boxer III 71 71 215/70R16

 

לחץ אוויר פיג'ו
לחץ אוויר פיג'ו

.*שימו לב, לנתונים הנ"ל יש להתייחס באופן כללי, את הנתונים המדוייקים שעליהם את צריכים להסתמך תמצאו בספר הרכב המקורי שלכם בלבד.
למידע נוסף על Peugeot ולכל דרכי יצירת הקשר עם פיג'ו לחצו כאן

Back to top button