טבלה לחץ אוויר פולקסווגן Volkswagen
לחץ אוויר תקין בצמיגי הרכב הוא פרמטר קריטי לבטיחות הנהיגה והנוסעים ברכב, ליכולת של הנהג לשלוט ברכבו, הוא משפיע ישירות על צריכת הדלק והבלאי של צמיגים בפרט והרכב בכלל.
מחקרים מראים שלחץ אוויר לא תקין הוא גורם משמעותי בגרימת תאונות דרכים. חשוב לבדוק את לחץ האוויר בגלגלים אחת לחודש ולא רק במועד מבחן הרישוי של הרכב (טסט).
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי פולקסווגן Volkswagen:
דגם | לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה |
רכב | PSI | PSI | צמיג |
Lupo | 29 | 30 | 155/70R13 |
Lupo | 28 | 30 | 175/65R13 |
Lupo 1.4/DIESEL | 27 | 29 | 175/65R13 |
Lupo 1.4/DIESEL | 29 | 31 | 185/55R14 |
Fox 1.2 PAS | 28 | 29 | 185/60R14 |
Fox 1.2 PAS | 28 | 28 | 195/55R15 |
Fox 1.4/1.4TDI | 29 | 30 | 165/70R14 |
Fox 1.4/1.4TDI | 29 | 31 | 185/60R14 |
Polo 1.2 | 30 | 33 | 155/80R13 |
Polo 1.2 | 27 | 29 | 165/70R14 |
Polo 1.2 PAS | 27 | 29 | 155/80R13 |
Polo 1.4 | 29 | 31 | 165/70R13 |
Polo 1.4 | 29 | 30 | 185/60R14 |
Polo 1.4 | 27 | 27 | 195/55R15 |
Polo 1.4 | 30 | 31 | 205/45R16 |
Polo 1.4 TDI | 30 | 33 | 165/70R14 |
Polo 1.4 TDI | 30 | 33 | 185/60R14 |
Polo 1.4 TDI | 27 | 29 | 195/55R15 |
Polo 1.4 TDI | 30 | 33 | 205/45R16 |
Polo 1.9 TDI | 29 | 31 | 165/70R14 |
Polo 1.9 TDI | 29 | 31 | 185/60R14 |
Polo 1.2 | 27 | 27 | 175/70R14 |
Polo 1.2 | 27 | 27 | 185/60R15 |
Polo 1.4I/1.6TDI | 31 | 31 | 185/60R15 |
Polo 1.4I/1.6TDI | 31 | 31 | 195/55R15 |
Golf/Bora | 27 | 27 | 175/80R14 |
Golf/Bora | 29 | 29 | 195/65R15 |
Golf/Bora 2.3 VR5 | 27 | 30 | 195/65R15 |
Golf/Bora 2.3 VR5 | 30 | 33 | 225/45R17 |
Golf/Bora 2.8 VR6 | 30 | 33 | 205/60R15 |
Golf/Bora 2.8 VR6 | 30 | 33 | 225/45R147 |
Golf/Bora | 30 | 33 | 205/55R16 |
Golf | 29 | 29 | 195/65R15 |
Golf | 29 | 29 | 205/60R15 |
Golf | 33 | 33 | 205/55R16 |
Golf | 33 | 33 | 225/45R17 |
Golf 2.0TDI | 33 | 33 | 195/65R15 |
Golf 1.4 TSI2.0TDI | 33 | 33 | 205/60R15 |
Golf Plus | 31 | 31 | 195/65R15 |
Golf Plus | 31 | 31 | 205/60R15 |
Golf Plus | 31 | 31 | 205/55R16 |
Golf Plus | 31 | 31 | 225/45R17 |
Golf 1.6 Bluemotion | 36 | 36 | 195/65R15 |
Golf 1.6 Bluemotion | 36 | 36 | 225/45R17 |
Golf 2.0TDI | 33 | 33 | 195/65R15 |
Golf 2.0TDI | 33 | 33 | 205/60R15 |
Golf Estate 1.4/1.6 | 29 | 29 | 195/65R15 |
Golf Estate 1.4/1.6 | 29 | 29 | 205/55R16 |
Golf Estate 1.9/2.0TDI | 29 | 29 | 195/65R15 |
Golf Estate 1.9/2.0TDI | 29 | 29 | 205/55R16 |
Golf Estate 2.0TDI 125KW | 34 | 34 | 225/45R17 |
Golf Estate 2.0TDI 125KW | 34 | 34 | 225/40R18 |
Jetta | 30 | 30 | 225/45R17 |
Jetta 2.0TDI | 34 | 34 | 225/45R17 |
Jetta 2.0TDI | 34 | 34 | 225/40R18 |
Beetle | 29 | 30 | 195/65R15 |
Beetle | 29 | 31 | 205/55R16 |
Beetle | 30 | 33 | 205/65R16 |
Passat 2.8/2.5TDI | 34 | 37 | 195/65R15 |
Passat 2.8/2.5TDI | 34 | 37 | 205/60R15 |
Passat 1.8 | 33 | 33 | 205/55R16 |
Passat 1.8 | 33 | 33 | 205/50R17 |
Passat 1.9TDI | 30 | 29 | 205/55R16 |
Passat 1.9TDI | 30 | 30 | 215/55R16 |
Passat 20/2.0TDI | 33 | 33 | 205/55R16 |
Passat 20/2.0TDI | 33 | 33 | 205/50R17 |
Passat 2.0TDI Bluemotion | 36 | 36 | 235/45R17 |
Passat 2.0TDI Bluemotion | 38 | 38 | 235/40R18 |
Passat CC | 33 | 33 | 205/50R17 |
Passat CC | 33 | 33 | 235/45R17 |
Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 34 | 34 | 235/45R17 |
Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 34 | 34 | 235/40R18 |
Passat 3.6FSI | 38 | 38 | 205/50R17 |
Passat 3.6FSI | 42 | 42 | 235/35R19 |
Phaeton | 27 | 30 | 235/60R16 |
Phaeton | 27 | 30 | 235/60R16 |
Phaeton | 30 | 33 | 235/50R18 |
Phaeton | 34 | 37 | 255/45R18 |
Eos | 32 | 32 | 205/55R16 |
Eos | 32 | 32 | 235/45R17 |
Eos 3.2I | 37 | 37 | 205/55R16 |
Eos 3.2I | 37 | 37 | 235/45R17 |
Touran Bluemotion | 37 | 37 | 205/55R16 |
Touran Bluemotion | 37 | 37 | 215/50R17 |
Scirocco 1.4 | 30 | 30 | 205/55R16 |
Scirocco 1.4 | 30 | 30 | 225/45R17 |
Scirocco Bluemotion | 34 | 34 | 205/55R16 |
Scirocco Bluemotion | 34 | 34 | 225/45R17 |
Scirocco 2.0TSI | 36 | 36 | 225/45R17 |
Scirocco 2.0TSI | 33 | 33 | 235/45R17 |
Sharan | 34 | 37 | 195/65R15 |
Sharan | 38 | 40 | 195/65R16 |
Sharan | 36 | 38 | 205/60R15 |
Sharan | 31 | 33 | 215/60R15 |
Sharan | 37 | 39 | 215/55R16 |
Sharan | 42 | 42 | 225/45R17 |
Sharan 2.0TDI 125KW | 34 | 34 | 215/55R16 |
Sharan 2.0TDI 125KW | 34 | 34 | 225/50R17 |
Tiguan | 29 | 29 | 215/65R16 |
Tiguan | 29 | 29 | 235/55R18 |
Tiguan 2.0/2.0TDI | 32 | 32 | 215/65R16 |
Tiguan 2.0/2.0TDI | 32 | 32 | 235/55R18 |
Toureg | 36 | 34 | 235/70R16 |
Toureg | 37 | 36 | 255/60R17 |
Toureg | 37 | 36 | 235/60R18 |
Toureg | 44 | 39 | 275/40R20 |
Toureg | 36 | 33 | 235/65R17 |
Toureg | 36 | 33 | 255/60R17 |
Toureg | 36 | 33 | 255/55R18 |
Amarok | 30 | 30 | 245/65R17 |
Caddy | 35 | 31 | 175/65R14 |
Caddy | 35 | 31 | 185/60R14 |
Caddy | 36 | 30 | 195/65R15 |
Caddy | 36 | 30 | 205/55R16 |
Transporter | 46 | 50 | 205/65R15 |
Caravelle/Multivan | 34 | 37 | 195/70R15 |
Caravelle/Multivan | 36 | 39 | 205/65R16 |
Crafter | 44 | 58 | 195/70R16 |
Crafter | 65 | 44 | 235/65R16 |
Crafter | 44 | 52 | 205/75R16 |
.
.
טבלת לחץ אוויר פולקסווגן Volkswagen
כדי שתוכלו לשמור על בטיחותכם ובטיחות יקיריכם ולוודא שלחץ האוויר שלכם תקין יש לגשת לתחנת הדלק בה אתם מתדלקים ולחבר לכל צמיג את פיית צינור הניפוח.
לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין.
טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש.
לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין.
טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש.
.
לחץ בצמיגי פולקסווגן
לחץ האוויר הנדרש בגלגלי מכוניתכם מופיע בספר הרכב שלכם ולרוב גם בדופן הפנימית של הקורה שבין דלתות הרכב בצד הנהג (יש לפתוח את הדלת כדי לראות).
כמו כן ריכזנו עבורכם כאן טבלה מסודרת עם לחץ האוויר הנדרש לכל רכבי פולקסווגן:
כמו כן ריכזנו עבורכם כאן טבלה מסודרת עם לחץ האוויר הנדרש לכל רכבי פולקסווגן:
.
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי פולקסווגן Volkswagen:
.*שימו לב, לנתונים הנ"ל יש להתייחס באופן כללי, את הנתונים המדוייקים שעליהם את צריכים להסתמך תמצאו בספר הרכב המקורי שלכם בלבד.
למידע נוסף על Volkswagen ולכל דרכי יצירת הקשר עם פולקסווגן לחצו כאן