טבלה לחץ אוויר ניסאן

לחץ אוויר תקין בצמיגי הרכב הוא פרמטר קריטי לבטיחות הנהיגה והנוסעים ברכב, ליכולת של הנהג לשלוט ברכבו, הוא משפיע ישירות על צריכת הדלק והבלאי של צמיגים בפרט והרכב בכלל.
מחקרים מראים שלחץ אוויר לא תקין הוא גורם משמעותי בגרימת תאונות דרכים. חשוב לבדוק את לחץ האוויר בגלגלים אחת לחודש ולא רק במועד מבחן הרישוי של הרכב (טסט).
.

טבלת לחץ אוויר ניסאן

כדי שתוכלו לשמור על בטיחותכם ובטיחות יקיריכם ולוודא שלחץ האוויר שלכם תקין יש לגשת לתחנת הדלק בה אתם מתדלקים ולחבר לכל צמיג את פיית צינור הניפוח.
לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין.
טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש.
.

לחץ בצמיגי ניסאן

לחץ האוויר הנדרש בגלגלי מכוניתכם מופיע בספר הרכב שלכם ולרוב גם בדופן הפנימית של הקורה שבין דלתות הרכב בצד הנהג (יש לפתוח את הדלת כדי לראות).
כמו כן ריכזנו עבורכם כאן טבלה מסודרת עם לחץ האוויר הנדרש לכל רכבי ניסאן:

.
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי ניסאן Nissan:

דגם לחץ אויר אחורי לחץ אויר קדמי מידה
רכב PSI PSI צמיג
Juke 30 33 205/60R16
Juke 32 36 215/55R17
Pixo 29 31 155/65R14
Micra (K11) 27 31 155/70R13
Micra (K11) 27 31 175/60R13
Micra (K11) 29 33 165/60R14
Micra (K12) 31 34 165/70R14
Micra (K12) 31 34 175/60R15
Micra (K12) 31 34 175/65R15
Micra (K12) 31 34 185/50R16
Micra (K13) 33 33 185/55R16
Almera (N16) 29 29 185/65R15
Almera (N16) 29 29 195/60R15
Almera (N16) 29 29 195/55R16
Leaf 36 36 205/55R16
Primera (P11 – 144) 30 33 185/65R15
Primera (P11 – 144) 31 31 195/60R15
Primera (P11 – 144) 32 32 195/60R15
Primera (P11 – 144) 30 33 205/50R16
Primera (P12) 29 32 205/60R16
Primera (P12) 29 32 215/50R17
Primera (P12) Est/Kmb/Brk 32 32 205/60R16
Primera (P12) Est/Kmb/Brk 32 32 215/50R17
Maxima QX (A33) 31 36 195/65R15
Maxima QX (A33) 30 33 215/65R16
Note 31 33 175/65R15
Note 31 36 185/55R16
Almera Tino (V10) 29 29 195/65R15
Almera Tino (V10) 29 29 205/55R16
Serena (C23) 36 36 175/80R14
Serena (C23) 31 26 215/80R15
Cube 30 33 195/60R15
Cube 30 33 195/55R16
Cube 1.5dCi 33 36 195/60R15
Cube 1.5dCi 33 36 195/60R16
Qashqai (5 Seater) 30 33 215/65R16
Qashqai (5 Seater) 30 33 215/60R17
Qashqai (5 Seater) 30 33 215/55R18
Qashqai + 2 (7 Seater) 33 33 215/65R16
Qashqai + 2 (7 Seater) 33 33 215/60R17
Qashqai + 2 (7 Seater) 33 33 215/55R18
X-Trail (T30) 29 29 215/70R15
X-Trail (T30) 29 29 215/65R16
X-Trail (T31) 30 33 225/60R17
X-Trail (T31) 30 33 225/55R18
X-Trail (T31) 44 44 215/65R16
Terrano II (R20) 32 26 215/80R15
Terrano II (R20) 26 26 235/65R17
Murano (Z50) 33 33 225/65R18
Patrol GR (Y61) 39 26 235/80R16
Patrol GR (Y61) 36 29 265/70R16
Pick-up/Navara/NP300 (D22) 58 44 185/80R14
Pick-up/Navara/NP300 (D22) 51 41 205/80R16
Pick-up/Navara/NP300 (D22) 35 31 255/65R17
Pick-up/Navara (D40) 35 35 235/70R16
Pick-up/Navara (D40) 35 35 255/65R17
Pick-up/Navara (D40) 35 35 265/70R17
Kubistar (X76) 44 35 165/70R14
Kubistar (X76) 49 38 165/70R14
Kubistar (X76) 46 32 165/75R14
Kubistar (X76) 38 31 175/65R14
NV200 35 35 175/70R14
Interstar (X70) 55 55 195/65R16
Interstar (X70) 64 55 225/65R16
Interstar (X70) 62 57 215/65R16
Cabstar (TLO)TL32/TL34 61 61 195/70R15
Cabstar (TLO)TL32/TL34 67 69 185/75R16
NV400 65 55 225/65R16

 

לחץ אוויר ניסאן
לחץ אוויר ניסאן

.*שימו לב, לנתונים הנ"ל יש להתייחס באופן כללי, את הנתונים המדוייקים שעליהם את צריכים להסתמך תמצאו בספר הרכב המקורי שלכם בלבד.
למידע נוסף על אאודי ולכל דרכי יצירת הקשר עם ניסאן לחצו כאן

Back to top button