טבלה לחץ אוויר מרצדס
לחץ אוויר תקין בצמיגי הרכב הוא פרמטר קריטי לבטיחות הנהיגה והנוסעים ברכב, ליכולת של הנהג לשלוט ברכבו, הוא משפיע ישירות על צריכת הדלק והבלאי של צמיגים בפרט והרכב בכלל.
מחקרים מראים שלחץ אוויר לא תקין הוא גורם משמעותי בגרימת תאונות דרכים. חשוב לבדוק את לחץ האוויר בגלגלים אחת לחודש ולא רק במועד מבחן הרישוי של הרכב (טסט).
.
טבלת לחץ אוויר מרצדס
כדי שתוכלו לשמור על בטיחותכם ובטיחות יקיריכם ולוודא שלחץ האוויר שלכם תקין יש לגשת לתחנת הדלק בה אתם מתדלקים ולחבר לכל צמיג את פיית צינור הניפוח.
לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין.
טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש.
לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין.
טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש.
.
לחץ בצמיגי מרצדס
לחץ האוויר הנדרש בגלגלי מכוניתכם מופיע בספר הרכב שלכם ולרוב גם בדופן הפנימית של הקורה שבין דלתות הרכב בצד הנהג (יש לפתוח את הדלת כדי לראות).
כמו כן ריכזנו עבורכם כאן טבלה מסודרת עם לחץ האוויר הנדרש לכל רכבי מרצדס:
כמו כן ריכזנו עבורכם כאן טבלה מסודרת עם לחץ האוויר הנדרש לכל רכבי מרצדס:
.
רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי מרצדס MERCEDES:
דגם | לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה |
רכב | PSI | PSI | צמיג |
A – Class (168) | 29 | 29 | 175/65R15 |
A – Class (168) | 29 | 29 | 195/50R15 |
A – Class (168) | 29 | 29 | 195/50R16 |
A – Class (169) | 29 | 29 | 185/65R15 |
A – Class (169) | 29 | 29 | 195/55R16 |
A – Class (169) | 29 | 29 | 205/55R16 |
A – Class (169) | 29 | 29 | 215/45R17 |
A – Class (176) | 36 | 36 | 205/55R16 |
CLA (117) | 36 | 36 | 225/45R17 |
C/CLC-Class (203) | 33 | 30 | 195/65R15 |
C/CLC-Class (203) | 33 | 30 | 225/50R16 |
C/CLC-Class (203) | 33 | 30 | 225/45R17 |
C/CLC-Class (203) | 33 | 30 | 245/40R17 |
C – Class (204) | 36 | 36 | 205/55R16 |
C – Class (204) | 33 | 30 | 225/45R17 |
C – Class (204) | 33 | 30 | 225/40R18 |
E – Class (210) | 31 | 29 | 195/65R15 |
E – Class (210) | 31 | 29 | 205/65R15 |
E – Class (210) | 31 | 29 | 215/55R16 |
E – Class (210) | 31 | 29 | 235/45R17 |
E – Class Est/Kbm/Brk (210) | 33 | 29 | 205/65R15 |
E – Class Est/Kbm/Brk (210) | 37 | 31 | 215/55R16 |
E – Class Est/Kbm/Brk (210) | 37 | 31 | 235/45R17 |
E – Class (211) | 30 | 29 | 225/55R16 |
E – Class (211) | 29 | 29 | 245/40R17 |
E – Class (212) | 38 | 38 | 205/60R16 |
E – Class (212) | 38 | 38 | 225/55R16 |
E – Class (212) | 35 | 33 | 245/40R18 |
E – Class (212) | 35 | 35 | 245/35R19 |
E – Class Coupe (207) | 36 | 36 | 235/45R17 |
E – Class Coupe (207) | 33 | 33 | 235/40R18 |
E – Class Coupe (207) | 38 | 38 | 235/35R19 |
CLS (218) | 32 | 32 | 245/45R17 |
CLS (218) | 32 | 32 | 255/40R18 |
CLS (219) | 30 | 30 | 245/45R17 |
CLS (219) | 33 | 30 | 245/40R18 |
CLS (219) | 33 | 33 | 245/45R17 |
S – Class (220) | 32 | 29 | 225/60R16 |
S – Class (220) | 32 | 30 | 245/45R18 |
S – Class (221) | 29 | 29 | 235/55R17 |
S – Class (221) | 32 | 29 | 275/45R18 |
SLK (170) | 33 | 30 | 205/60R15 |
CLK (208) | 33 | 30 | 205/55R16 |
CLK (209) | 37 | 33 | 205/55R16 |
CLK (209) | 33 | 30 | 225/40R18 |
SL – Class (230) | 33 | 30 | 255/45R17 |
SL – Class (230) | 37 | 33 | 255/40R18 |
CL – Class (215) | 35 | 32 | 225/55R17 |
CL – Class (215) | 35 | 32 | 245/45R18 |
CL – Class (216) | 37 | 35 | 235/55R17 |
CL – Class (216) | 37 | 35 | 255/45R18 |
GLK (204) | 33 | 33 | 235/60R17 |
M – Class (163) | 32 | 32 | 225/75R16 |
M – Class (163) | 32 | 32 | 255/60R17 |
M – Class (163) | 32 | 32 | 275/55R17 |
M – Class/GL – Class (164) | 32 | 32 | 235/65R17 |
M – Class/GL – Class (164) | 32 | 32 | 255/60R17 |
M – Class/GL – Class (164) | 32 | 32 | 295/40R20 |
M – Class/GL – Class (166) | 32 | 32 | 255/55R18 |
Vaneo (414) | 32 | 36 | 185/60R15 |
Vaneo (414) | 29 | 35 | 195/55R15 |
R – Class (251) | 33 | 30 | 235/65R17 |
R – Class (251) | 33 | 30 | 255/50R19 |
V – Class (638) | 39 | 39 | 195/70R15 |
V – Class (638) | 36 | 36 | 215/65R15 |
V – Class (638) | 36 | 36 | 215/60R16 |
Citan | 38 | 35 | 195/65R15 91T |
Citan | 38 | 33 | 195/65R15 95T |
Viano (639) | 39 | 39 | 205/65R16 |
Viano (639) | 39 | 39 | 225/60R16C |
Viano (639) | 33 | 33 | 225/55R17 |
Viano (639) | 36 | 36 | 245/45R18 |
Vito (638) | 39 | 39 | 195/70R15 |
Vito (638) | 36 | 36 | 215/65R15 |
Vito (638) | 36 | 36 | 215/60R16 |
Vito (639) | 51 | 48 | 195/65R16 |
Vito (639) | 51 | 44 | 205/65R16 |
Vito (639) | 51 | 48 | 225/60R16 |
Vito (639) | 44 | 38 | 225/60R16 RF |
Vito (639) | 48 | 42 | 225/55R17 RF |
Vito (639) | 48 | 42 | 245/45R18 RF |
Sprinter (901/2/3/4/5) | 54 | 41 | 195/70R15 |
Sprinter (901/2/3/4/5) | 65 | 41 | 225/70R15 |
Sprinter (906) (Unladen) | 44 | 44 | 235/65R16 |
Sprinter (906) | 45 | 44 | 205/75R16 |
Sprinter (906) (Ladened) | 65 | 44 | 235/65R16 |
Sprinter (906) | 52 | 58 | 205/75R16 |

.*שימו לב, לנתונים הנ”ל יש להתייחס באופן כללי, את הנתונים המדוייקים שעליהם את צריכים להסתמך תמצאו בספר הרכב המקורי שלכם בלבד.
למידע נוסף על MERCEDES ולכל דרכי יצירת הקשר עם מרצדס לחצו כאן